STATISTIKA 1 | 
| us | 610 | 00:22:02:21 | Sjedinj.Američke Države | direct | 2 | 
| xx | 369 | 00:00:53:25 | Zz-Nepoznato | raz | 3 | 
| ca | 349 | 00:00:28:32 | Kanada | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Ukraina | direct | 5 | 
| cn | 150 | 00:00:12:44 | Kina | raz | 6 | 
| ru | 12 | 00:00:11:23 | Ruska Federacija | raz | 7 | 
| rs | 5 | 00:00:01:41 | Srbija | raz | 8 | 
| ba | 4 | 00:00:00:45 | Bosna i Hercegovina | raz | 9 | 
| de | 4 | 00:00:00:11 | Njemačka | raz | 10 | 
| at | 3 | 00:00:01:30 | Austrija | raz | 11 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | Velika Britanija | raz | 12 | 
| ro | 3 | 00:00:00:08 | Rumunija | direct | 13 | 
| hr | 1 | 00:00:00:26 | Hrvatska | raz | 14 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Mozambik | raz | 15 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Pakistan | direct | 16 | 
| ph | 1 | 00:00:00:04 | Filipini | direct | 17 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Viet Nam | raz | 18 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Nizozemska | direct | 19 | 
| in | 1 | 00:00:00:03 | Indija | direct | 20 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Češka Republika | raz | 21 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Armenija | direct | | 
| Godina: 2025 | 1844 | 01:00:07:01 | Kosmopolis | Ukupno |
  |