STATISTIKA 1 | 
| us | 607 | 00:22:02:11 | Amerikas Forenede Stater | direct | 2 | 
| xx | 369 | 00:00:53:25 | Zz-Ukendt | raz | 3 | 
| ca | 349 | 00:00:28:32 | Canada | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Ukraine | direct | 5 | 
| cn | 150 | 00:00:12:44 | Kina | raz | 6 | 
| ru | 12 | 00:00:11:23 | Den Russiske Føderation | raz | 7 | 
| rs | 5 | 00:00:01:41 | Serbien | raz | 8 | 
| ba | 4 | 00:00:00:45 | Bosnien Hercegovina | raz | 9 | 
| de | 4 | 00:00:00:11 | Tyskland | raz | 10 | 
| at | 3 | 00:00:01:30 | Østrig | raz | 11 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | VK Storbritannien | raz | 12 | 
| ro | 3 | 00:00:00:08 | Rumænien | direct | 13 | 
| hr | 1 | 00:00:00:26 | Kroatien | raz | 14 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Mozambique | raz | 15 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Pakistan | direct | 16 | 
| ph | 1 | 00:00:00:04 | Filippinerne | direct | 17 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Vietnam | raz | 18 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Holland | direct | 19 | 
| in | 1 | 00:00:00:03 | Indien | direct | 20 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Tjekkiet | raz | 21 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Armenien | direct | | 
| år: 2025 | 1841 | 01:00:06:51 | Cosmopolis | Total |
  |