STATISTIKA 1 | 
| cn | 685 | 00:02:31:05 | Kina | raz | 2 | 
| xx | 634 | 00:06:35:19 | Zz-Ukendt | direct | 3 | 
| us | 427 | 00:04:38:59 | Amerikas Forenede Stater | direct | 4 | 
| nl | 25 | 00:00:01:25 | Holland | direct | 5 | 
| ca | 24 | 00:00:01:45 | Canada | raz | 6 | 
| lt | 13 | 00:00:00:54 | Litauen | direct | 7 | 
| vn | 9 | 00:00:00:38 | Vietnam | direct | 8 | 
| uk | 6 | 00:00:03:42 | VK Storbritannien | raz | 9 | 
| ua | 5 | 00:00:00:32 | Ukraine | direct | 10 | 
| br | 5 | 00:00:00:26 | Brasilien | direct | 11 | 
| in | 4 | 00:00:00:20 | Indien | direct | 12 | 
| jp | 3 | 00:00:01:45 | Japan | raz | 13 | 
| fr | 3 | 00:00:00:15 | Frankrig | direct | 14 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Norge | direct | 15 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Irak | direct | 16 | 
| au | 1 | 00:00:00:34 | Australien | raz | 17 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Armenien | direct | 18 | 
| eg | 1 | 00:00:00:11 | Egypten | direct | 19 | 
| bo | 1 | 00:00:00:10 | Bolivia | direct | 20 | 
| uz | 1 | 00:00:00:09 | Usbekistan | direct | 21 | 
| rs | 1 | 00:00:00:09 | Serbien | raz | 22 | 
| by | 1 | 00:00:00:08 | Hviderusland | direct | 23 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Den Russiske Føderation | direct | 24 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Uruguay | raz | 25 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Senegal | direct | 26 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Rumænien | direct | 27 | 
| pt | 1 | 00:00:00:04 | Portugal | direct | 28 | 
| pa | 1 | 00:00:00:04 | Panama | direct | 29 | 
| np | 1 | 00:00:00:04 | Nepal | direct | 30 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Marokko | raz | 31 | 
| id | 1 | 00:00:00:02 | Indonesien | direct | | 
| år: 2026 | 1863 | 00:14:00:05 | Cosmopolis | Total |
  |