STATISTIKA 1 | 
| cn | 937 | 00:03:28:23 | Kina | direct | 2 | 
| xx | 900 | 00:08:31:35 | Zz-Ukendt | raz | 3 | 
| us | 684 | 00:07:24:59 | Amerikas Forenede Stater | direct | 4 | 
| il | 166 | 00:00:06:11 | Israel | raz | 5 | 
| jp | 58 | 00:00:05:37 | Japan | direct | 6 | 
| nl | 36 | 00:00:02:04 | Holland | direct | 7 | 
| ca | 25 | 00:00:02:26 | Canada | raz | 8 | 
| lt | 13 | 00:00:00:54 | Litauen | direct | 9 | 
| vn | 11 | 00:00:02:01 | Vietnam | direct | 10 | 
| uk | 8 | 00:00:03:47 | VK Storbritannien | direct | 11 | 
| ua | 6 | 00:00:00:35 | Ukraine | direct | 12 | 
| br | 5 | 00:00:00:26 | Brasilien | direct | 13 | 
| fr | 4 | 00:00:00:28 | Frankrig | raz | 14 | 
| in | 4 | 00:00:00:20 | Indien | direct | 15 | 
| rs | 3 | 00:00:00:17 | Serbien | raz | 16 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Norge | direct | 17 | 
| ba | 2 | 00:00:00:32 | Bosnien Hercegovina | raz | 18 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Irak | direct | 19 | 
| au | 1 | 00:00:00:34 | Australien | raz | 20 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Armenien | direct | 21 | 
| eg | 1 | 00:00:00:11 | Egypten | direct | 22 | 
| bo | 1 | 00:00:00:10 | Bolivia | direct | 23 | 
| uz | 1 | 00:00:00:09 | Usbekistan | direct | 24 | 
| by | 1 | 00:00:00:08 | Hviderusland | direct | 25 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Den Russiske Føderation | direct | 26 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Uruguay | raz | 27 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Senegal | direct | 28 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Rumænien | direct | 29 | 
| pt | 1 | 00:00:00:04 | Portugal | direct | 30 | 
| pa | 1 | 00:00:00:04 | Panama | direct | 31 | 
| np | 1 | 00:00:00:04 | Nepal | direct | 32 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Marokko | raz | 33 | 
| ir | 1 | 00:00:00:04 | Iran | direct | 34 | 
| id | 1 | 00:00:00:02 | Indonesien | direct | | 
| år: 2026 | 2882 | 00:19:53:30 | Cosmopolis | Total |
  |