STATISTIKA 1 | 
| cn | 685 | 00:02:31:05 | Кина | raz | 2 | 
| xx | 634 | 00:06:35:19 | Шш-Непознато | direct | 3 | 
| us | 427 | 00:04:38:59 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 4 | 
| nl | 25 | 00:00:01:25 | Холандија | direct | 5 | 
| ca | 24 | 00:00:01:45 | Канада | raz | 6 | 
| lt | 13 | 00:00:00:54 | Литванија | direct | 7 | 
| vn | 9 | 00:00:00:38 | Вијет Нам | direct | 8 | 
| uk | 6 | 00:00:03:42 | Велика Британија | raz | 9 | 
| ua | 5 | 00:00:00:32 | Украина | direct | 10 | 
| br | 5 | 00:00:00:26 | Бразил | direct | 11 | 
| in | 4 | 00:00:00:20 | Индија | direct | 12 | 
| jp | 3 | 00:00:01:45 | Јапан | raz | 13 | 
| fr | 3 | 00:00:00:15 | Француска | direct | 14 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Норвешка | direct | 15 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Ирак | direct | 16 | 
| au | 1 | 00:00:00:34 | Аустралија | raz | 17 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Јерменија | direct | 18 | 
| eg | 1 | 00:00:00:11 | Египат | direct | 19 | 
| bo | 1 | 00:00:00:10 | Боливија | direct | 20 | 
| uz | 1 | 00:00:00:09 | Узбекистан | direct | 21 | 
| rs | 1 | 00:00:00:09 | Србија | raz | 22 | 
| by | 1 | 00:00:00:08 | Белoрусија | direct | 23 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Руска Федерација | direct | 24 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Уругвај | raz | 25 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Сенегал | direct | 26 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Румунија | direct | 27 | 
| pt | 1 | 00:00:00:04 | Португалија | direct | 28 | 
| pa | 1 | 00:00:00:04 | Панама | direct | 29 | 
| np | 1 | 00:00:00:04 | Непал | direct | 30 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Мароко | raz | 31 | 
| id | 1 | 00:00:00:02 | Индонезија | direct | | 
| Годинa: 2026 | 1863 | 00:14:00:05 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |