STATISTIKA 1 | 
| us | 603 | 00:22:01:46 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 2 | 
| xx | 368 | 00:00:53:22 | Шш-Непознато | raz | 3 | 
| ca | 349 | 00:00:28:32 | Канада | raz | 4 | 
| ua | 323 | 00:00:13:03 | Украина | direct | 5 | 
| cn | 150 | 00:00:12:44 | Кина | raz | 6 | 
| ru | 12 | 00:00:11:23 | Руска Федерација | raz | 7 | 
| rs | 5 | 00:00:01:41 | Србија | raz | 8 | 
| ba | 4 | 00:00:00:45 | Босна и Херцеговина | raz | 9 | 
| de | 4 | 00:00:00:11 | Немачка | raz | 10 | 
| at | 3 | 00:00:01:30 | Аустрија | raz | 11 | 
| uk | 3 | 00:00:00:16 | Велика Британија | raz | 12 | 
| ro | 3 | 00:00:00:08 | Румунија | direct | 13 | 
| hr | 1 | 00:00:00:26 | Хрватска | raz | 14 | 
| mz | 1 | 00:00:00:10 | Мозамбик | raz | 15 | 
| pk | 1 | 00:00:00:07 | Пакистан | direct | 16 | 
| ph | 1 | 00:00:00:04 | Филипини | direct | 17 | 
| vn | 1 | 00:00:00:03 | Вијет Нам | raz | 18 | 
| nl | 1 | 00:00:00:03 | Холандија | direct | 19 | 
| in | 1 | 00:00:00:03 | Индија | direct | 20 | 
| cz | 1 | 00:00:00:03 | Чешка Република | raz | 21 | 
| am | 1 | 00:00:00:03 | Јерменија | direct | | 
| Годинa: 2025 | 1836 | 01:00:06:23 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |