STATISTIKA 1 | 
| cn | 428 | 00:01:29:34 | Кина | raz | 2 | 
| us | 299 | 00:03:48:59 | Сједињ.Америчке Државе | direct | 3 | 
| xx | 271 | 00:01:21:02 | Шш-Непознато | raz | 4 | 
| ca | 23 | 00:00:01:41 | Канада | raz | 5 | 
| uk | 6 | 00:00:03:42 | Велика Британија | raz | 6 | 
| fr | 3 | 00:00:00:15 | Француска | direct | 7 | 
| br | 3 | 00:00:00:14 | Бразил | raz | 8 | 
| no | 3 | 00:00:00:08 | Норвешка | direct | 9 | 
| jp | 2 | 00:00:01:39 | Јапан | raz | 10 | 
| in | 2 | 00:00:00:07 | Индија | raz | 11 | 
| iq | 1 | 00:00:00:36 | Ирак | direct | 12 | 
| am | 1 | 00:00:00:14 | Јерменија | direct | 13 | 
| ru | 1 | 00:00:00:07 | Руска Федерација | direct | 14 | 
| uy | 1 | 00:00:00:06 | Уругвај | raz | 15 | 
| vn | 1 | 00:00:00:05 | Вијет Нам | raz | 16 | 
| sn | 1 | 00:00:00:05 | Сенегал | direct | 17 | 
| ro | 1 | 00:00:00:05 | Румунија | direct | 18 | 
| ma | 1 | 00:00:00:04 | Мароко | raz | | 
| Годинa: 2026 | 1048 | 00:06:48:43 | Koсмoпoлис | Укупнo |
  |